Hier können Sie für die Petition “Stolpersteine für Linz” unterschreiben und das Anliegen, das Projekt “Stolpersteine” von Gunter Demnig auch in Linz umzusetzen, unterstützen!
Die Unterschriften werden dem Bürgermeister und der Kulturreferentin der Stadt Linz übergeben. Name, PLZ und Ort der UnterstützerInnen werden auch auf stolpersteine-linz.at veröffentlicht.
2,375 | Katrin Faisthuber-Schwarz | Wels | 4600 | 24.02.2021 |
2,374 | Simone Rupp | Linz | 4020 | 01.02.2021 |
2,373 | Daniel Krasa | Wien | 1040 | 27.01.2021 |
2,372 | Elsa Hamerla | Wien | 1040 | 25.01.2021 |
2,371 | Thorsten Zimmermann | St.Valentin | 4300 | 22.01.2021 |
2,370 | Anneliese Nussdorfer | Wien | 1220 | 18.01.2021 |
2,369 | Otto jun. Eysn | Mauthausen | 4310 | 18.01.2021 |
2,368 | Lola Tiger | Wien | 1010 | 20.11.2020 |
2,367 | Tanja Mayrhofer | Linz | 4040 | 11.11.2020 |
2,366 | Christina Hodanek | Linz | 4020 | 10.11.2020 |
2,365 | Alen Tahic | Leonding | 4060 | 08.11.2020 |
2,364 | Lucas Klemmer | Linz | 4040 | 05.11.2020 |
2,363 | Lukas Traxler | Altenberg bei Linz | 4203 | 10.09.2020 |
2,362 | Harald Büchele | Innsbruck | 6020 | 30.08.2020 |
2,361 | Huberta Füreder | Leonding | 4060 | 17.08.2020 |
2,360 | Ulrike Reisenberger | Gmunden | 4810 | 08.08.2020 |
2,359 | Regina Luckeneder | Linz | 4020 | 07.08.2020 |
2,358 | Richard Reb | Weggis | CH-6353 | 26.06.2020 |
2,357 | Ulrike Hemetsberger | Linz | 4020 | 09.06.2020 |
2,356 | Albert Lichtblau | Salzburg | 5020 | 18.02.2020 |
2,355 | gerhard pötscher | linz | 4040 | 25.01.2020 |
2,354 | Petra Köck | Wien | 1070 | 17.12.2019 |
2,353 | Magdalena Bader | Ried im Innkreis | 4910 | 05.12.2019 |
2,352 | Melina Huber | St. Valentin | 4300 | 16.11.2019 |
2,351 | Christian Grubmüller | Salzburg | 5020 | 10.11.2019 |
2,350 | Gertrude Frantal | Wien | 1100 | 10.11.2019 |
2,349 | Josef Schmidl | Zlabern | 2135 | 10.11.2019 |
2,348 | Udo Bachernegg | 8510 | Stainz | 10.11.2019 |
2,347 | Sebastian Miesenbeck | Aurolzmünster | 4971 | 10.11.2019 |
2,346 | Erwin Knappitsch | Wien | 1140 | 09.11.2019 |
2,345 | Thomas Schörkhuber | Steyr | 4400 | 09.11.2019 |
2,344 | Herbert Tillinger | Wien | 1180 | 09.11.2019 |
2,343 | Helena Kolouch | Traun | 4050 | 09.11.2019 |
2,342 | Lisa Kaiser | Linz | 4020 | 09.11.2019 |
2,341 | Nikolaus Hofer | Linz | 4020 | 07.11.2019 |
2,340 | Günther Androsch | Linz | 4040 | 11.10.2019 |
2,339 | Werner Ulreich | 2560 | Berndorf | 22.09.2019 |
2,338 | Renate Hoxha-Eßbichl | 1210 | Wien | 22.09.2019 |
2,337 | Mario Raffelseder | Wien | 1170 | 21.09.2019 |
2,336 | manfred hechinger | Linz | 4020 | 21.09.2019 |
2,335 | Hemma Povacz | Linz | 4020 | 30.08.2019 |
2,334 | Benjamin Klammer | 4020 | Linz | 30.08.2019 |
2,333 | Rebecca Meichenitsch | Linz | 4020 | 30.08.2019 |
2,332 | Mikail Eroglu | Reichenthal | 4193 | 29.08.2019 |
2,331 | Leonie Pleesz | Wien | 1100 | 29.08.2019 |
2,330 | Ajdin Besic | Schwanenstadt | 4690 | 29.08.2019 |
2,329 | Christopher Reichert | Linz | 4020 | 29.08.2019 |
2,328 | Stefan Wallner | St.Florian | 4499 | 29.08.2019 |
2,327 | Jonas Korekt | Mettmann | 40822 | 29.08.2019 |
2,326 | Joachim Ries | Linz | 4040 | 29.08.2019 |
< > |